Currículo do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação
a) Disciplinas Obrigatórias:
| Código | Disciplina | CH |
| 1º Módulo | ||
|---|---|---|
| EN01145 | Cálculo I | 60 |
| FH01109 | Filosofia das Ciências | 60 |
| EN05114 | Programação | 90 |
| EN05149 | Educação Ambiental | 60 |
| Total | 360 | |
| 2º Módulo | ||
| EN01141 | Cálculo II | 60 |
| SE06004 | Noções de Contabilidade | 60 |
| SE05080 | Noções de Administração Geral | 60 |
| EN05093 | Estruturas de Dados I | 90 |
| EN05119 | Introdução a Metodologia do Trabalho Científico em Computação | 15 |
| EN05150 | Laboratório de Programação | 60 |
| Total | 345 | |
| 3º Módulo | ||
| EN05101 | O&M para Analistas de Sistema | 60 |
| EN05013 | Lógica Aplicada a Computação | 60 |
| EN05117 | Paradigmas de Linguagens de Programação | 60 |
| EN05115 | Arquitetura de Computadores | 90 |
| EN05151 | Teoria de Sistemas Aplicada à Informática | 60 |
| Total | 330 | |
| 4º Módulo | ||
| EN01142 | Álgebra Linear | 60 |
| SE03003 | Noções de Economia | 60 |
| EN07002 | Probabilidade e Estatística | 60 |
| EN05094 | Estrutura de Dados II | 90 |
| EN05063 | Engenharia de Software I | 60 |
| EN05064 | Banco de Dados I | 60 |
| Total | 390 | |
| 5º Módulo | ||
| FH05081 | Psicologia Aplicada à Informática | 60 |
| EN05045 | Redes de Computadores | 60 |
| EN05065 | Banco de Dados II | 60 |
| EN05155 | Gerência de Projeto de Software | 60 |
| EN05097 | Sistemas Operacionais | 90 |
| Total | 330 | |
| 6º Módulo | ||
| FH02065 | Sociologia Geral | 60 |
| EN05078 | Computação Gráfica | 60 |
| EN05152 | Análise e Projeto de Sistemas | 90 |
| EN05156 | Gerência de Redes de Computadores | 60 |
| EN05129 | Interação Usuários-Máquina | 60 |
| EN05153 | Avaliação de Desempenho de Sistemas | 60 |
| Total | 390 | |
| 7º Módulo | ||
| EN05049 | Informática e Sociedade | 60 |
| EN05154 | Sistemas de Informações Regionais | 60 |
| EN05124 | Sistemas Distribuídos | 90 |
| EN05127 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 30 |
| Disciplina Optativa I | 60 | |
| EN05087 | Estágio Supervisionado | 240 |
| Total | 540 | |
| 8º Módulo | ||
| EN05136 | Tópicos Especiais em Sistemas de Informação | 60 |
| EN05128 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 |
| Disciplina Optativa II | 60 | |
| CJ01004 | Noções de Direito | 45 |
| EN05123 | Empreendedorismo em Informática | 45 |
| EN05125 | Inteligência Artificial | 60 |
| EN05103 | Administração da Informática | 60 |
| Total | 390 | |
b) Disciplinas Optativas:
| Código | Disciplinas Optativas | CH |
|---|---|---|
| EN05131 | Informática na Educação | 60 |
| EN05133 | Tópicos Especiais em Banco de Dados | 60 |
| EN05134 | Tópicos Esp. em Comp. Gráfica e Proc. de Imagens | 60 |
| EN05137 | Tópicos Especiais em Engenharia de Software | 60 |
| EN05138 | Tópicos Especiais em Redes de Computadores | 60 |
| EN05139 | Tópicos Especiais em Sistemas Distribuídos | 60 |
| EN05147 | Sistemas de Informação Geográfica | 60 |
| EN05157 | Mineração de Dados | 60 |
| EN05141 | Métodos de Especificação Formal | 60 |
| EN05145 | Sistemas Multiagentes | 60 |