Conceitos preliminares para as ACCs I, II e III.
Aluno | ACC 2 | ACC 1 | ACC 3 |
ANDREZA LEITE DE ALENCAR | EXC | INS | INS |
BRAWLIO RICARDO DA COSTA TAVARES | EXC | EXC | EXC |
BRUNO VIEIRA DOS SANTOS | SA | SA | SA |
CID TENORIO DE SOUZA | SA | SA | SA |
CLAYTON ANDRE MAIA DOS SANTOS | EXC | EXC | EXC |
CLAYTON LOPES BRASIL | EXC | INS | INS |
DARIO PEREIRA DE AGUIAR | EXC | INS | INS |
FRANCIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | EXC | EXC | EXC |
GABRIELLE SA DOS ANJOS | EXC | REG | REG |
GABYELLA GIVONI DE FREITAS | EXC | EXC | EXC |
ILCIANE MOTA DE SOUSA | EXC | EXC | EXC |
ISIS RIVANE BATISTA COSTA | EXC | INS | INS |
JARDELANE DE BRITO COSTA | EXC | EXC | EXC |
JOSE AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA | SA | SA | SA |
JOSE VALSERGIO REBOUCAS DA SILVA | EXC | REG | REG |
LUCIANO PARINTINS VIANA | EXC | EXC | EXC |
MARCOS VINICIO LISBOA SANTOS | EXC | EXC | EXC |
MIRLEY CAMPOS MIRANDA | EXC | REG | REG |
PABLO HENRIQUE HAMBURGO MARTINS | EXC | INS | INS |
PEDRO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA | REG | EXC | REG |
POLIANNY ALMEIDA LIMA | EXC | INS | INS |
RICHARD CAIO SILVA REGO | EXC | REG | REG |
ROBSON PINHEIRO GUIMARAES | EXC | EXC | EXC |
RODRIGO VASCONCELOS DE MELO | EXC | REG | REG |
SERVIO ANJOS DOS SANTOS | EXC | REG | REG |
SUZEANE MONTEIRO DOS SANTOS | EXC | INS | INS |
VALKIR SANTOS DA SILVA | INS | INS | INS |
WILLIAMS SOUSA DOS REIS | EXC | EXC | EXC |
A diretrizes gerais para o cálculo dos conceitos são encontradas no Post do dia 02/06.